银川科技学院毕业生基层就业国家资助申请一栏表 | |||||||||||||||||
填报单位(公章): 填报日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 手机号 | 毕业学校 | 学历 | 学制 | 实际缴纳学费总额 | 专业 | 助学贷款学费本金金额 | 毕业年份 | 基层单位名称 | 到基层就业年月 | 单位所在县区 | 单位所在乡镇 | 资助类型 | 申请资助金额(元) |
身份证与毕业证姓名一致 | 文本格式,身份证号18位 | 本人手机号 | 应与毕业证书学校名称一致 | 应与毕业证书学历一致,本科生、专科(高职)生其一 | 应与毕业证书学制一致,专升本两年,本科四年,专科三年。填写2、3、4其一,数值格式 | 学制年份乘以每年学费标准,数值格式 | 应与毕业证书专业一致 | 申请过助学贷款的,填写用于学费的本金金额总额。没有申请过的,填写0。数值格式 | 文本格式,只录入4位毕业年份,应与毕业证书一致 | 实际基层单位名称,如合同单位和实际单位不一致的,填写二次调派单位岗位 | 文本格式,社保缴纳开始时间或劳动合同签订年月 | 只填写县区一级名称 | 只填写乡镇一级名称 | 学费补偿或贷款代偿二选一 | 单位为元,学费以学校财务部门核准数据计算,不超最高标准 | ||
示例 | 安XX | 男 | 640000000000000000 | 139XXXXXXXX | 中国矿业大学银川学院 | 本科生 | 2 | 39600 | 能源与动力工程 | 16000 | 2022 | XX镇XX小学 | 2019.9 | 金凤区 | 良田镇 | 学费补偿 | 24000 |
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
经审核, 年度符合基层就业学费补偿国家助学贷款代偿的人数共 人,补偿代偿金额为 万元。 | |||||||||||||||||
联系人: 联系电话: |
地址:宁夏银川市西夏区金波北街培华路1号
电话:0951-5181555(院办) 0951-5181999(招办)
邮编:750021
版权所有:银川科技学院 宁ICP备09000488号 宁公网安备 64010502000132号