根据自治区财政厅等四部门《关于印发〈宁夏回族自治区学生资助资金管理办法〉的通知》(宁财规发〔2022〕25号)、财政部 教育部 人力资源社会保障部《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》(财教〔2024〕181 号)、《自治区财政厅教育厅人力资源和社会保障厅关于下达2025 年学生资助补助经费预算的通知》(宁财(教)指标〔2025〕201号)、《自治区教育厅办公室关于做好2024—2025学年本专科生国家奖学金和中等职业教育国家奖学金评审工作的通知》、《银川科技学院国家奖学金及国家励志奖学金评比细则》等文件精神,结合我校实际,经学生本人申请、班级评议、学院初审、学生工作处复审,学校奖助学金评审委员会评审,拟推荐孙硕等650名同学为我校2024-2025学年国家励志奖学金获得者,现将名单公示如下,接受全体师生监督。学生名单如下:
银川科技学院
学生工作处
2025年10月30日
| 编号 | 姓名 | 院系 | 专业 |
| 1 | 孙 硕 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 2 | 李梦婷 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 3 | 牛康帅 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 4 | 高江澎 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 5 | 朱洪锐 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 6 | 马维东 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 7 | 黑进龙 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 8 | 郭欢新 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 9 | 高智林 | 能源与动力工程学院 | 土木工程 |
| 10 | 王 栋 | 能源与动力工程学院 | 土木工程 |
| 11 | 胡兴源 | 能源与动力工程学院 | 土木工程 |
| 12 | 安富龙 | 能源与动力工程学院 | 机械工程 |
| 13 | 李小龙 | 能源与动力工程学院 | 机械工程 |
| 14 | 刘国鑫 | 能源与动力工程学院 | 机械工程 |
| 15 | 贾 铭 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 |
| 16 | 王静茹 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 |
| 17 | 马明远 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 |
| 18 | 丁锶钰 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 |
| 19 | 张宏炼 | 能源与动力工程学院 | 智能制造工程 |
| 20 | 王佳旺 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 21 | 李 童 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 22 | 刘镓豪 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 23 | 吴海波 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 24 | 马小红 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 25 | 黑 赟 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 26 | 马小梅 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 27 | 马俊杰 | 能源与动力工程学院 | 机械工程 |
| 28 | 杨 硕 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 29 | 吴 帅 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 30 | 贾 旺 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 31 | 韩青成 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 32 | 雒佳伟 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 33 | 陈琳楠 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 34 | 董玉虎 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 35 | 刘 绚 | 能源与动力工程学院 | 智能制造工程 |
| 36 | 王亚潇 | 能源与动力工程学院 | 机械工程 |
| 37 | 李世茂 | 能源与动力工程学院 | 机械工程 |
| 38 | 李欣洁 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 |
| 39 | 马佳瑞 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 |
| 40 | 刘晓彬 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 |
| 41 | 王 利 | 能源与动力工程学院 | 新能源科学与工程 |
| 42 | 张 旺 | 能源与动力工程学院 | 新能源科学与工程 |
| 43 | 李恩姝 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 44 | 温胜彩 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 45 | 刘如雪 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 46 | 李 倩 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 47 | 马列芳 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 48 | 赵冰艳 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 49 | 徐斌杰 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 50 | 唐晓璐 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 51 | 彭 林 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 52 | 马 静 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 53 | 武 怡 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 54 | 刘晓强 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 55 | 马晓斌 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 56 | 智 杰 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 57 | 张睿鑫 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 58 | 马 亮 | 能源与动力工程学院 | 土木工程 |
| 59 | 马玉森 | 能源与动力工程学院 | 土木工程 |
| 60 | 马允熙 | 能源与动力工程学院 | 土木工程 |
| 61 | 周佳祥 | 能源与动力工程学院 | 土木工程 |
| 62 | 李宏丽 | 能源与动力工程学院 | 机械工程 |
| 63 | 张保国 | 能源与动力工程学院 | 机械工程 |
| 64 | 宋佳颖 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 |
| 65 | 徐 孟 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 |
| 66 | 杨富顺 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 |
| 67 | 奥 佳 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 |
| 68 | 张亚文 | 能源与动力工程学院 | 新能源科学与工程 |
| 69 | 苏如琴 | 能源与动力工程学院 | 新能源科学与工程 |
| 70 | 马 琴 | 能源与动力工程学院 | 新能源科学与工程 |
| 71 | 任一蓉 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 72 | 殷翔翔 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 73 | 贺瑞婷 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 74 | 陈春芳 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 75 | 安婵娟 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 76 | 王 婧 | 能源与动力工程学院 | 测绘工程 |
| 77 | 王桂花 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 78 | 程天浩 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 79 | 王 东 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 80 | 麦家兴 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 81 | 张瀚文 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 82 | 李伟民 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 83 | 韩敏慧 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 84 | 丁 瑞 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 85 | 苏佳琦 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 86 | 杨嘉钰 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 87 | 付 乐 | 能源与动力工程学院 | 智能电网信息工程 |
| 88 | 牛雅文 | 能源与动力工程学院 | 智能制造工程 |
| 89 | 冯寒雪 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 90 | 任 茜 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 91 | 武 霞 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 92 | 石靓倩 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 93 | 杨 森 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 94 | 王 腾 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 95 | 任欢捷 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 96 | 陈梦馨 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 97 | 安 凯 | 能源与动力工程学院 | 智能控制技术 |
| 98 | 杨 硕 | 能源与动力工程学院 | 智能控制技术 |
| 99 | 冶梓童 | 能源与动力工程学院 | 智能控制技术 |
| 100 | 苏蓉蓉 | 能源与动力工程学院 | 智能控制技术 |
| 101 | 梁 斌 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 102 | 马 平 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 103 | 田佳怡 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 104 | 李彦蕊 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 105 | 苏秉坤 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 106 | 余海亮 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 107 | 田 龙 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 108 | 马红娟 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 109 | 马建旗 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 110 | 崔佩文 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 111 | 柳翔令 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 112 | 李宝龙 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 113 | 万乙润 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 114 | 曹 腾 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 115 | 王 慧 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 116 | 苗少波 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 117 | 杨 靖 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 118 | 马旭升 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 119 | 李如珍 | 能源与动力工程学院 | 智能控制技术 |
| 120 | 贾 涵 | 能源与动力工程学院 | 智能控制技术 |
| 121 | 王利江 | 能源与动力工程学院 | 智能控制技术 |
| 122 | 王亚鹏 | 能源与动力工程学院 | 智能控制技术 |
| 123 | 李 珍 | 能源与动力工程学院 | 智能控制技术 |
| 124 | 杨晓琦 | 能源与动力工程学院 | 智能控制技术 |
| 125 | 马 成 | 能源与动力工程学院 | 机械工程 |
| 126 | 张家豪 | 计算机与人工智能学院 | 软件工程 |
| 127 | 马忠良 | 计算机与人工智能学院 | 软件工程 |
| 128 | 海雪琴 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 129 | 李斯羽 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 130 | 李明泽 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 131 | 赵 玲 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 132 | 李 梅 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 133 | 张 佳 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 134 | 马文文 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 135 | 张 颖 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 136 | 马 峰 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 137 | 刘 枭 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 138 | 任永莹 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 139 | 马福平 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 140 | 吴双娟 | 计算机与人工智能学院 | 软件工程 |
| 141 | 王家齐 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 142 | 马晓龙 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 143 | 罗 静 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 144 | 雷欢欢 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 145 | 马格艳 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 146 | 朱爱苹 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 147 | 张永晶 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 148 | 王 娜 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 149 | 刘舒宁 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 150 | 范思思 | 计算机与人工智能学院 | 软件工程 |
| 151 | 黄昱诚 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 152 | 王佳欣 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 153 | 海廷兰 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 154 | 王 蕊 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 155 | 刘 洁 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 156 | 陈娜妮 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 157 | 秦会芳 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 158 | 马 悦 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 159 | 杨 晨 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 160 | 马钰萱 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 161 | 李慧彩 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 162 | 马诗娜 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 163 | 郭逸轩 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 164 | 马 悦 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 165 | 马金平 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 166 | 柯 燕 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 167 | 刘思佳 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 168 | 王 涵 | 计算机与人工智能学院 | 软件工程 |
| 169 | 许威龙 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 170 | 杨冬梅 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
| 171 | 马泽昊 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
| 172 | 虎亚娟 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
| 173 | 白 雪 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
| 174 | 蔡依楠 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
| 175 | 撒国梅 | 计算机与人工智能学院 | 软件技术 |
| 176 | 马伟涛 | 计算机与人工智能学院 | 软件技术 |
| 177 | 李稼新 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
| 178 | 孙家普 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
| 179 | 罗 通 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
| 180 | 武小丫 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
| 181 | 闫立纬 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
| 182 | 韩文聪 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
| 183 | 王 斌 | 计算机与人工智能学院 | 软件技术 |
| 184 | 张婧琪 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
| 185 | 摆云飞 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
| 186 | 任钦博 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
| 187 | 苏雨琴 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
| 188 | 马小燕 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
| 189 | 王梦涵 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
| 190 | 李卫涵 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
| 191 | 刘雪娟 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
| 192 | 郭慧雯 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 |
| 193 | 王晓玉 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 |
| 194 | 张玉娥 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 195 | 马泽莲 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 196 | 马燕妮 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 |
| 197 | 罗月鹏 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 |
| 198 | 吴佳莉 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 |
| 199 | 杨丽敏 | 数字经济与管理学院 | 人力资源管理 |
| 200 | 马佳鑫 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 201 | 张学彩 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 202 | 王 丹 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 |
| 203 | 行 硕 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 204 | 吕娜婷 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 |
| 205 | 杨雨婷 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 |
| 206 | 闫思佳 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 |
| 207 | 马宇华 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 |
| 208 | 张 迪 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 |
| 209 | 沙莹萱 | 数字经济与管理学院 | 工商管理 |
| 210 | 郭瑞雯 | 数字经济与管理学院 | 人力资源管理 |
| 211 | 王鹏妤 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 212 | 靳雨菡 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 213 | 穆建花 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 214 | 买 慧 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 215 | 周小霞 | 数字经济与管理学院 | 工商管理 |
| 216 | 史凯莉 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 217 | 严林婧 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 218 | 黄 娜 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 219 | 牛平平 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 220 | 王鑫卉 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 221 | 马 媛 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 |
| 222 | 贾凯悦 | 数字经济与管理学院 | 工商管理 |
| 223 | 鄢丽霞 | 数字经济与管理学院 | 工商管理 |
| 224 | 徐瑜鸿 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 |
| 225 | 杨文旭 | 数字经济与管理学院 | 工商管理 |
| 226 | 马富贵 | 数字经济与管理学院 | 工商管理 |
| 227 | 黑小兰 | 数字经济与管理学院 | 工商管理 |
| 228 | 曹 瑞 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 |
| 229 | 王格叶 | 数字经济与管理学院 | 工商管理 |
| 230 | 王 媛 | 数字经济与管理学院 | 工商管理 |
| 231 | 杨 燕 | 数字经济与管理学院 | 工商管理 |
| 232 | 马 燕 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 233 | 曹娟娟 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 234 | 刘雅婷 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 235 | 李 霞 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 236 | 丁 洁 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 |
| 237 | 李润润 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 |
| 238 | 何思羽 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 |
| 239 | 郭佳斌 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 |
| 240 | 杨 艳 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 |
| 241 | 史冠榕 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 |
| 242 | 马 婷 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 |
| 243 | 贾方圆 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 |
| 244 | 冯嘉蕊 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 |
| 245 | 马成梅 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 |
| 246 | 苏 慧 | 数字经济与管理学院 | 人力资源管理 |
| 247 | 柴 宁 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 |
| 248 | 张 婷 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 |
| 249 | 戴若涵 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 250 | 折俊汝 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 251 | 秦珠林 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 252 | 纪蓉蓉 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 253 | 冯 佳 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 254 | 马晓梅 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 255 | 王佳爱 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 256 | 张雅楠 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 257 | 马建萍 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 |
| 258 | 穆晓荣 | 数字经济与管理学院 | 网络营销与直播电商 |
| 259 | 师紫依 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 |
| 260 | 张治芳 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 |
| 261 | 李俊娟 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 |
| 262 | 张成霞 | 数字经济与管理学院 | 网络营销与直播电商 |
| 263 | 马 祯 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 |
| 264 | 者丽娜 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 |
| 265 | 马 悦 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 |
| 266 | 杨福红 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 267 | 宋燕娥 | 数字经济与管理学院 | 人力资源管理 |
| 268 | 杨彦龙 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 |
| 269 | 杨苗苗 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 |
| 270 | 王志华 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 271 | 金 燕 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 272 | 吴佳娣 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 273 | 李全省 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 274 | 杨文娟 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 275 | 李昭媛 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 276 | 周连雪 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 277 | 余晓慧 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 278 | 冯 燕 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 279 | 杨佰荣 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 280 | 杨瑞瑞 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 281 | 苟旭洋 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 282 | 蔡文洁 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 |
| 283 | 董小丽 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 284 | 王阳阳 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 285 | 马喜强 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 |
| 286 | 徐拴弟 | 数字经济与管理学院 | 会计学 |
| 287 | 马 蕊 | 数字经济与管理学院 | 会计信息管理 |
| 288 | 袁 雪 | 数字经济与管理学院 | 会计信息管理 |
| 289 | 徐红亮 | 数字经济与管理学院 | 会计信息管理 |
| 290 | 马学花 | 数字经济与管理学院 | 健康大数据管理与服务 |
| 291 | 马雪琴 | 数字经济与管理学院 | 健康大数据管理与服务 |
| 292 | 张 敏 | 数字经济与管理学院 | 会计信息管理 |
| 293 | 哈秀艳 | 数字经济与管理学院 | 网络营销与直播电商 |
| 294 | 田 秀 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 |
| 295 | 苏 晶 | 数字经济与管理学院 | 金融科技应用 |
| 296 | 马 莹 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 |
| 297 | 马兰兰 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 |
| 298 | 马 燕 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 |
| 299 | 杨 雪 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 |
| 300 | 姚 兰 | 数字经济与管理学院 | 金融科技应用 |
| 301 | 严玉博 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 |
| 302 | 姚义霞 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 |
| 303 | 李 慧 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 |
| 304 | 赵小燕 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 |
| 305 | 齐家辉 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 |
| 306 | 朱副杨 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 |
| 307 | 李思甜 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 |
| 308 | 马靓靓 | 数字经济与管理学院 | 会计信息管理 |
| 309 | 罗雨婷 | 数字经济与管理学院 | 会计信息管理 |
| 310 | 艾丽娜 | 数字经济与管理学院 | 会计信息管理 |
| 311 | 路雪婷 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 312 | 王思雨 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 313 | 李 娟 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 314 | 夏 静 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 315 | 何嘉妮 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 316 | 马 雪 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 317 | 苏 泽 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 318 | 任佳宜 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 319 | 吴 静 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 320 | 任继凤 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 321 | 赵 瑞 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 322 | 郭向玉 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 323 | 马金兰 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 324 | 杜雨婷 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 325 | 高逸琳 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 326 | 马 琳 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 327 | 买 瑞 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 328 | 唐 卓 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 329 | 王玉静 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 330 | 禹银玉 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 331 | 李杰茹 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 332 | 马佳荣 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 333 | 李心愉 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 334 | 牛慧兰 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 335 | 武雨洁 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 336 | 杨 浩 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 337 | 王洁洁 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 338 | 杨 琴 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 339 | 杨平燕 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 340 | 刘林炯 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 341 | 徐凯娟 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 342 | 吴 梅 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 343 | 黄小梅 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 344 | 黄 婧 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 345 | 张 梅 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 346 | 冀 冉 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 347 | 李 欢 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 348 | 袁红霞 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 349 | 邵 婧 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 350 | 朱绍君 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 351 | 朱 楠 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 352 | 冯子容 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 353 | 江晏碧 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 354 | 朱佳玲 | 人文学院 | 汉语言文学(新闻与传播) |
| 355 | 周士桢 | 人文学院 | 汉语言文学(新闻与传播) |
| 356 | 韩佳娣 | 人文学院 | 英语 |
| 357 | 谭文莉 | 人文学院 | 英语 |
| 358 | 虎瑞琳 | 人文学院 | 英语 |
| 359 | 马 梅 | 人文学院 | 英语 |
| 360 | 胡晓娟 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 361 | 汪瑞瑞 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 362 | 高丽娜 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 363 | 雍玮含 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 364 | 李莹莹 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 365 | 马宇轩 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 366 | 杨 悦 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 367 | 李 香 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 368 | 陈思媛 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 369 | 于月月 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 370 | 王丕女 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 371 | 何珊珊 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 372 | 张佳韬 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 373 | 高嘉琪 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 374 | 余佳欣 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 375 | 马芳芳 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 376 | 沙啊西 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 377 | 马 琴 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 378 | 马佳欣 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 379 | 杨惠清 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 380 | 海梅花 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 381 | 罗起蓉 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 382 | 杨欣茹 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 383 | 厚亚娟 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 384 | 马 娥 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 385 | 程佳瑜 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 386 | 王佳欣 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 387 | 韩 娜 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 388 | 李凌云 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 389 | 苏 菲 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 390 | 白 萍 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 391 | 马云秀 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 392 | 杨 婷 | 人文学院 | 汉语言文学 |
| 393 | 孙悦洋 | 人文学院 | 汉语言文学 |
