根据《自治区教育厅 财政厅 扶贫开发办公室 关于做好我区高等职业学院建档立卡经济困难及农林师范专业学生学费减免工作的通知》(宁教学〔2017〕144号)、《自治区财政厅 教育厅 人力资源和社会保障厅退役军人事务厅军区动员局关于印发宁夏回族自治区学生资助资金管理办法的通知》(宁财规发〔2022〕25号)等文件精神,结合我校实际,经学生本人申请、班级评议、学院初审、学生工作处复审,学校奖助学金评审委员会评审,拟推荐马佳林等473名同学为我校2025-2026学年高职建档立卡学费减免获得者,现将名单公示如下,接受全体师生监督。学生名单如下:
银川科技学院
学生工作处
2025年11月26日
| 银川科技学院2025—2026学年高职建档立卡学费减免公示名单 | |||
| 序号 | 学院 | 姓 名 | 专业 |
| 1 | 能源与动力工程学院 | 马佳林 | 智能控制技术 |
| 2 | 能源与动力工程学院 | 苏园平 | 智能控制技术 |
| 3 | 能源与动力工程学院 | 兰彦兵 | 智能控制技术 |
| 4 | 能源与动力工程学院 | 马鑫 | 智能控制技术 |
| 5 | 能源与动力工程学院 | 戴耿涛 | 智能控制技术 |
| 6 | 能源与动力工程学院 | 王志刚 | 智能控制技术 |
| 7 | 能源与动力工程学院 | 郑博文 | 智能控制技术 |
| 8 | 能源与动力工程学院 | 马洋洋 | 智能控制技术 |
| 9 | 能源与动力工程学院 | 田永平 | 智能控制技术 |
| 10 | 能源与动力工程学院 | 杨洋 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 11 | 能源与动力工程学院 | 梁斌 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 12 | 能源与动力工程学院 | 马健平 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 13 | 能源与动力工程学院 | 马伟 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 14 | 能源与动力工程学院 | 车玉福 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 15 | 能源与动力工程学院 | 耿帅伟 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 16 | 能源与动力工程学院 | 马宝 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 17 | 能源与动力工程学院 | 安彭南 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 18 | 能源与动力工程学院 | 田旭升 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 19 | 能源与动力工程学院 | 马平 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 20 | 能源与动力工程学院 | 赵亮 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 21 | 能源与动力工程学院 | 苏金宾 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 22 | 能源与动力工程学院 | 马海洋 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 23 | 能源与动力工程学院 | 杨佳涛 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 24 | 能源与动力工程学院 | 蒙志兴 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 25 | 能源与动力工程学院 | 顾军 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 26 | 能源与动力工程学院 | 韩芳芳 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 27 | 能源与动力工程学院 | 田宝鹏 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 28 | 能源与动力工程学院 | 曹腾 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 29 | 能源与动力工程学院 | 夏宏斌 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 30 | 能源与动力工程学院 | 曹岩 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 31 | 能源与动力工程学院 | 王慧 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 32 | 能源与动力工程学院 | 李哲 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 33 | 能源与动力工程学院 | 武旭龙 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 34 | 能源与动力工程学院 | 常乐 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 35 | 能源与动力工程学院 | 马卓隆 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 36 | 能源与动力工程学院 | 周玉才 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 37 | 能源与动力工程学院 | 岳彦辉 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 38 | 能源与动力工程学院 | 余海亮 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 39 | 能源与动力工程学院 | 朱旭飞 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 40 | 能源与动力工程学院 | 海雄 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 41 | 能源与动力工程学院 | 马东悦 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 42 | 能源与动力工程学院 | 张百凡 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 43 | 能源与动力工程学院 | 马金龙 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 44 | 能源与动力工程学院 | 马小林 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 45 | 能源与动力工程学院 | 王亚斌 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 46 | 能源与动力工程学院 | 马红娟 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 47 | 能源与动力工程学院 | 杨勇 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 48 | 能源与动力工程学院 | 马小虎 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 49 | 能源与动力工程学院 | 朱明君 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 50 | 能源与动力工程学院 | 袁强 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 51 | 能源与动力工程学院 | 马清山 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 52 | 能源与动力工程学院 | 李建军 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 53 | 能源与动力工程学院 | 王芸 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 54 | 能源与动力工程学院 | 韩澎斐 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 55 | 能源与动力工程学院 | 米斌 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 56 | 能源与动力工程学院 | 任博伟 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 57 | 能源与动力工程学院 | 张子涵 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 58 | 能源与动力工程学院 | 刘彦聪 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 59 | 能源与动力工程学院 | 韩文涛 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 60 | 能源与动力工程学院 | 纪少忠 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 61 | 能源与动力工程学院 | 马建旗 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 62 | 能源与动力工程学院 | 马存虎 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 63 | 能源与动力工程学院 | 闵福龙 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 64 | 能源与动力工程学院 | 张兴德 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 65 | 能源与动力工程学院 | 张甜甜 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 66 | 能源与动力工程学院 | 张博 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 67 | 能源与动力工程学院 | 李会有 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 68 | 能源与动力工程学院 | 王冰俊 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 69 | 能源与动力工程学院 | 张智慧 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 70 | 能源与动力工程学院 | 王荣亮 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 71 | 能源与动力工程学院 | 苏忠 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 72 | 能源与动力工程学院 | 马银龙 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 73 | 能源与动力工程学院 | 李宝龙 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 74 | 能源与动力工程学院 | 马小兵 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 75 | 能源与动力工程学院 | 马国云 | 智能控制技术 |
| 76 | 能源与动力工程学院 | 周浩浩 | 智能控制技术 |
| 77 | 能源与动力工程学院 | 贾涵 | 智能控制技术 |
| 78 | 能源与动力工程学院 | 郭建旺 | 智能控制技术 |
| 79 | 能源与动力工程学院 | 张浩 | 智能控制技术 |
| 80 | 能源与动力工程学院 | 海纳川 | 智能控制技术 |
| 81 | 能源与动力工程学院 | 王亚鹏 | 智能控制技术 |
| 82 | 能源与动力工程学院 | 马文波 | 智能控制技术 |
| 83 | 能源与动力工程学院 | 李小军 | 智能控制技术 |
| 84 | 能源与动力工程学院 | 咸金明 | 智能控制技术 |
| 85 | 能源与动力工程学院 | 袁晓斌 | 智能控制技术 |
| 86 | 能源与动力工程学院 | 苏克文 | 智能控制技术 |
| 87 | 能源与动力工程学院 | 李如珍 | 智能控制技术 |
| 88 | 能源与动力工程学院 | 雷杰 | 智能控制技术 |
| 89 | 能源与动力工程学院 | 马小兵 | 智能控制技术 |
| 90 | 能源与动力工程学院 | 何腾 | 智能控制技术 |
| 91 | 能源与动力工程学院 | 杨文兵 | 智能控制技术 |
| 92 | 能源与动力工程学院 | 魏顺翔 | 智能控制技术 |
| 93 | 能源与动力工程学院 | 李明 | 智能控制技术 |
| 94 | 能源与动力工程学院 | 马飞 | 智能控制技术 |
| 95 | 能源与动力工程学院 | 牛旗 | 智能控制技术 |
| 96 | 能源与动力工程学院 | 李国斌 | 智能控制技术 |
| 97 | 能源与动力工程学院 | 魏铜 | 智能控制技术 |
| 98 | 能源与动力工程学院 | 马凯 | 智能控制技术 |
| 99 | 能源与动力工程学院 | 杨晓琦 | 智能控制技术 |
| 100 | 能源与动力工程学院 | 王亚莉 | 智能控制技术 |
| 101 | 能源与动力工程学院 | 冯宝玺 | 智能控制技术 |
| 102 | 能源与动力工程学院 | 马浩旗 | 智能控制技术 |
| 103 | 能源与动力工程学院 | 买海龙 | 智能控制技术 |
| 104 | 能源与动力工程学院 | 王文扬 | 智能控制技术 |
| 105 | 能源与动力工程学院 | 马小斌 | 智能控制技术 |
| 106 | 能源与动力工程学院 | 马旭辉 | 智能控制技术 |
| 107 | 能源与动力工程学院 | 黄星 | 智能控制技术 |
| 108 | 能源与动力工程学院 | 姬玉宏 | 智能控制技术 |
| 109 | 能源与动力工程学院 | 邓宏军 | 智能控制技术 |
| 110 | 能源与动力工程学院 | 海学发 | 智能控制技术 |
| 111 | 能源与动力工程学院 | 马健 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 112 | 能源与动力工程学院 | 李顺 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 113 | 能源与动力工程学院 | 王勇 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 114 | 能源与动力工程学院 | 杨涛 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 115 | 能源与动力工程学院 | 杨博宁 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 116 | 能源与动力工程学院 | 白龙 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 117 | 能源与动力工程学院 | 王保平 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 118 | 能源与动力工程学院 | 白岩泽 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 119 | 能源与动力工程学院 | 王超 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 120 | 能源与动力工程学院 | 胡玉庆 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 121 | 能源与动力工程学院 | 马亚康 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 122 | 能源与动力工程学院 | 杨文浩 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 123 | 能源与动力工程学院 | 郭立佳 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 124 | 能源与动力工程学院 | 张昊 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 125 | 能源与动力工程学院 | 刘勇 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 126 | 能源与动力工程学院 | 马东林 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 127 | 能源与动力工程学院 | 杨苗顺 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 128 | 能源与动力工程学院 | 周建云 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 129 | 能源与动力工程学院 | 徐浩雪 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 130 | 能源与动力工程学院 | 姚康对 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 131 | 能源与动力工程学院 | 赵文博 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 132 | 能源与动力工程学院 | 马红兰 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 133 | 能源与动力工程学院 | 刘博 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 134 | 能源与动力工程学院 | 余德亮 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 135 | 能源与动力工程学院 | 马辉 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 136 | 能源与动力工程学院 | 张家瑜 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 137 | 能源与动力工程学院 | 谢继飞 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 138 | 能源与动力工程学院 | 常启录 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 139 | 能源与动力工程学院 | 闵再铭 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 140 | 能源与动力工程学院 | 马天国 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 141 | 能源与动力工程学院 | 沙龙 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 142 | 能源与动力工程学院 | 马瑞 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 143 | 能源与动力工程学院 | 马鑫鑫 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 144 | 能源与动力工程学院 | 张锦鹏 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 145 | 能源与动力工程学院 | 穆金源 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 146 | 计算机与人工智能学院 | 马宝军 | 计算机应用技术 |
| 147 | 计算机与人工智能学院 | 袁彩霞 | 计算机应用技术 |
| 148 | 计算机与人工智能学院 | 马吉秀 | 计算机应用技术 |
| 149 | 计算机与人工智能学院 | 李稼新 | 计算机应用技术 |
| 150 | 计算机与人工智能学院 | 吴乐乐 | 计算机应用技术 |
| 151 | 计算机与人工智能学院 | 车小梅 | 计算机应用技术 |
| 152 | 计算机与人工智能学院 | 罗通 | 计算机应用技术 |
| 153 | 计算机与人工智能学院 | 刘瑞琴 | 计算机应用技术 |
| 154 | 计算机与人工智能学院 | 杨小荣 | 计算机应用技术 |
| 155 | 计算机与人工智能学院 | 王新宏 | 计算机应用技术 |
| 156 | 计算机与人工智能学院 | 马欣 | 计算机应用技术 |
| 157 | 计算机与人工智能学院 | 马红涛 | 计算机应用技术 |
| 158 | 计算机与人工智能学院 | 马怡琳 | 计算机应用技术 |
| 159 | 计算机与人工智能学院 | 强锦鹏 | 软件技术 |
| 160 | 计算机与人工智能学院 | 郑凡 | 软件技术 |
| 161 | 计算机与人工智能学院 | 马海梅 | 软件技术 |
| 162 | 计算机与人工智能学院 | 杨永利 | 计算机应用技术 |
| 163 | 计算机与人工智能学院 | 买建虎 | 计算机应用技术 |
| 164 | 计算机与人工智能学院 | 王治东 | 计算机应用技术 |
| 165 | 计算机与人工智能学院 | 代丁丁 | 计算机应用技术 |
| 166 | 计算机与人工智能学院 | 高小花 | 计算机应用技术 |
| 167 | 计算机与人工智能学院 | 马小兵 | 计算机应用技术 |
| 168 | 计算机与人工智能学院 | 李盈盈 | 计算机应用技术 |
| 169 | 计算机与人工智能学院 | 刘文轩 | 计算机应用技术 |
| 170 | 计算机与人工智能学院 | 杨冬梅 | 计算机应用技术 |
| 171 | 计算机与人工智能学院 | 程强 | 计算机应用技术 |
| 172 | 计算机与人工智能学院 | 查敬中 | 计算机应用技术 |
| 173 | 计算机与人工智能学院 | 杨岳 | 计算机应用技术 |
| 174 | 计算机与人工智能学院 | 马泽昊 | 计算机应用技术 |
| 175 | 计算机与人工智能学院 | 王伟 | 计算机应用技术 |
| 176 | 计算机与人工智能学院 | 马存玉 | 计算机应用技术 |
| 177 | 计算机与人工智能学院 | 南天宁 | 计算机应用技术 |
| 178 | 计算机与人工智能学院 | 海嘉诚 | 计算机应用技术 |
| 179 | 计算机与人工智能学院 | 苏海东 | 计算机应用技术 |
| 180 | 计算机与人工智能学院 | 曹赟 | 软件技术 |
| 181 | 计算机与人工智能学院 | 陈浩 | 软件技术 |
| 182 | 计算机与人工智能学院 | 金博文 | 计算机应用技术 |
| 183 | 计算机与人工智能学院 | 丁浩毅 | 计算机应用技术 |
| 184 | 计算机与人工智能学院 | 李倩 | 计算机应用技术 |
| 185 | 计算机与人工智能学院 | 王海花 | 计算机应用技术 |
| 186 | 计算机与人工智能学院 | 王冉 | 计算机应用技术 |
| 187 | 计算机与人工智能学院 | 牛将将 | 计算机应用技术 |
| 188 | 计算机与人工智能学院 | 杨川利 | 计算机应用技术 |
| 189 | 计算机与人工智能学院 | 吴蓉 | 计算机应用技术 |
| 190 | 计算机与人工智能学院 | 丁政卓 | 计算机应用技术 |
| 191 | 计算机与人工智能学院 | 李沅蒲 | 计算机应用技术 |
| 192 | 计算机与人工智能学院 | 马国学 | 计算机应用技术 |
| 193 | 计算机与人工智能学院 | 冶宇芳 | 计算机应用技术 |
| 194 | 计算机与人工智能学院 | 庞佳乐 | 计算机应用技术 |
| 195 | 计算机与人工智能学院 | 张云涛 | 计算机应用技术 |
| 196 | 计算机与人工智能学院 | 姚非非 | 计算机应用技术 |
| 197 | 计算机与人工智能学院 | 张耀军 | 计算机应用技术 |
| 198 | 计算机与人工智能学院 | 王蓉 | 计算机应用技术 |
| 199 | 计算机与人工智能学院 | 杨舍木苏 | 计算机应用技术 |
| 200 | 计算机与人工智能学院 | 杨百成 | 软件技术 |
| 201 | 计算机与人工智能学院 | 杨婷婷 | 计算机应用技术 |
| 202 | 计算机与人工智能学院 | 马博华 | 计算机应用技术 |
| 203 | 计算机与人工智能学院 | 郭慧雯 | 计算机应用技术 |
| 204 | 计算机与人工智能学院 | 陈博 | 计算机应用技术 |
| 205 | 计算机与人工智能学院 | 杨国鑫 | 计算机应用技术 |
| 206 | 计算机与人工智能学院 | 施繁 | 计算机应用技术 |
| 207 | 计算机与人工智能学院 | 郑婧 | 计算机应用技术 |
| 208 | 计算机与人工智能学院 | 张洋 | 计算机应用技术 |
| 209 | 计算机与人工智能学院 | 金玉波 | 计算机应用技术 |
| 210 | 计算机与人工智能学院 | 李蓉 | 计算机应用技术 |
| 211 | 计算机与人工智能学院 | 张雅婷 | 计算机应用技术 |
| 212 | 计算机与人工智能学院 | 黄蓉 | 计算机应用技术 |
| 213 | 计算机与人工智能学院 | 海涛 | 计算机应用技术 |
| 214 | 计算机与人工智能学院 | 马小妹 | 计算机应用技术 |
| 215 | 计算机与人工智能学院 | 海小龙 | 计算机应用技术 |
| 216 | 计算机与人工智能学院 | 马兰 | 计算机应用技术 |
| 217 | 计算机与人工智能学院 | 刘晓晶 | 计算机应用技术 |
| 218 | 计算机与人工智能学院 | 张彦梅 | 计算机应用技术 |
| 219 | 计算机与人工智能学院 | 毛进玉 | 计算机应用技术 |
| 220 | 计算机与人工智能学院 | 马治成 | 计算机应用技术 |
| 221 | 计算机与人工智能学院 | 王树裕 | 计算机应用技术 |
| 222 | 计算机与人工智能学院 | 王海洲 | 计算机应用技术 |
| 223 | 计算机与人工智能学院 | 张小帆 | 计算机应用技术 |
| 224 | 计算机与人工智能学院 | 李小红 | 计算机应用技术 |
| 225 | 计算机与人工智能学院 | 马丽 | 计算机应用技术 |
| 226 | 计算机与人工智能学院 | 刘燕 | 计算机应用技术 |
| 227 | 计算机与人工智能学院 | 王亮 | 计算机应用技术 |
| 228 | 计算机与人工智能学院 | 杨璐 | 计算机应用技术 |
| 229 | 计算机与人工智能学院 | 姚正方 | 计算机应用技术 |
| 230 | 计算机与人工智能学院 | 石浩博 | 计算机应用技术 |
| 231 | 计算机与人工智能学院 | 张利国 | 计算机应用技术 |
| 232 | 计算机与人工智能学院 | 李金圆 | 计算机应用技术 |
| 233 | 计算机与人工智能学院 | 马文丽 | 软件技术 |
| 234 | 计算机与人工智能学院 | 王斌 | 软件技术 |
| 235 | 计算机与人工智能学院 | 王天军 | 软件技术 |
| 236 | 计算机与人工智能学院 | 白云云 | 软件技术 |
| 237 | 计算机与人工智能学院 | 李治 | 软件技术 |
| 238 | 计算机与人工智能学院 | 李治财 | 软件技术 |
| 239 | 计算机与人工智能学院 | 王博 | 软件技术 |
| 240 | 计算机与人工智能学院 | 马续辉 | 软件技术 |
| 241 | 计算机与人工智能学院 | 火智学 | 软件技术 |
| 242 | 计算机与人工智能学院 | 牛文杰 | 计算机应用技术 |
| 243 | 计算机与人工智能学院 | 王明亮 | 计算机应用技术 |
| 244 | 数字经济与管理学院 | 王婧 | 会计信息管理 |
| 245 | 数字经济与管理学院 | 田浩浩 | 会计信息管理 |
| 246 | 数字经济与管理学院 | 麻晓丽 | 会计信息管理 |
| 247 | 数字经济与管理学院 | 陈艳霞 | 会计信息管理 |
| 248 | 数字经济与管理学院 | 兰涛 | 会计信息管理 |
| 249 | 数字经济与管理学院 | 史响娟 | 健康大数据管理与服务 |
| 250 | 数字经济与管理学院 | 任丽娜 | 健康大数据管理与服务 |
| 251 | 数字经济与管理学院 | 李能娣 | 工程造价 |
| 252 | 数字经济与管理学院 | 李金旺 | 工程造价 |
| 253 | 数字经济与管理学院 | 卢小丹 | 健康大数据管理与服务 |
| 254 | 数字经济与管理学院 | 夏忆鑫 | 健康大数据管理与服务 |
| 255 | 数字经济与管理学院 | 张钰嫄 | 健康大数据管理与服务 |
| 256 | 数字经济与管理学院 | 朱兰兰 | 会计信息管理 |
| 257 | 数字经济与管理学院 | 刘怡君 | 健康大数据管理与服务 |
| 258 | 数字经济与管理学院 | 黑梦凡 | 会计信息管理 |
| 259 | 数字经济与管理学院 | 赵银彪 | 工程造价 |
| 260 | 数字经济与管理学院 | 齐翠萍 | 会计信息管理 |
| 261 | 数字经济与管理学院 | 柳昱江 | 会计信息管理 |
| 262 | 数字经济与管理学院 | 刘文刚 | 工程造价 |
| 263 | 数字经济与管理学院 | 马琳娟 | 会计信息管理 |
| 264 | 数字经济与管理学院 | 王康 | 健康大数据管理与服务 |
| 265 | 数字经济与管理学院 | 陈建国 | 工程造价 |
| 266 | 数字经济与管理学院 | 苏英福 | 会计信息管理 |
| 267 | 数字经济与管理学院 | 马国梅 | 会计信息管理 |
| 268 | 数字经济与管理学院 | 秦小雪 | 健康大数据管理与服务 |
| 269 | 数字经济与管理学院 | 郑玉娜 | 大数据与财务管理 |
| 270 | 数字经济与管理学院 | 黄一飞 | 大数据与财务管理 |
| 271 | 数字经济与管理学院 | 潘江沅 | 会计信息管理 |
| 272 | 数字经济与管理学院 | 海蕊 | 大数据与财务管理 |
| 273 | 数字经济与管理学院 | 马忠银 | 会计信息管理 |
| 274 | 数字经济与管理学院 | 殷慧玲 | 会计信息管理 |
| 275 | 数字经济与管理学院 | 候丽蓉 | 会计信息管理 |
| 276 | 数字经济与管理学院 | 黄元芝 | 会计信息管理 |
| 277 | 数字经济与管理学院 | 李沛蓉 | 大数据与财务管理 |
| 278 | 数字经济与管理学院 | 齐家辉 | 大数据与财务管理 |
| 279 | 数字经济与管理学院 | 朱副杨 | 大数据与财务管理 |
| 280 | 数字经济与管理学院 | 马靓靓 | 会计信息管理 |
| 281 | 数字经济与管理学院 | 海荣 | 大数据与财务管理 |
| 282 | 数字经济与管理学院 | 马莹 | 会计信息管理 |
| 283 | 数字经济与管理学院 | 毛金凤 | 会计信息管理 |
| 284 | 数字经济与管理学院 | 马刘琴 | 大数据与财务管理 |
| 285 | 数字经济与管理学院 | 买娟 | 会计信息管理 |
| 286 | 数字经济与管理学院 | 胡喜霞 | 大数据与财务管理 |
| 287 | 数字经济与管理学院 | 马玲玲 | 大数据与财务管理 |
| 288 | 数字经济与管理学院 | 马福梅 | 会计信息管理 |
| 289 | 数字经济与管理学院 | 马玉钰 | 大数据与财务管理 |
| 290 | 数字经济与管理学院 | 冯鹏霞 | 大数据与财务管理 |
| 291 | 数字经济与管理学院 | 李乐乐 | 会计信息管理 |
| 292 | 数字经济与管理学院 | 马彩琴 | 会计信息管理 |
| 293 | 数字经济与管理学院 | 任丽琴 | 会计信息管理 |
| 294 | 数字经济与管理学院 | 罗雨婷 | 会计信息管理 |
| 295 | 数字经济与管理学院 | 马福琴 | 大数据与财务管理 |
| 296 | 数字经济与管理学院 | 马小林 | 会计信息管理 |
| 297 | 数字经济与管理学院 | 李治鲜 | 大数据与财务管理 |
| 298 | 数字经济与管理学院 | 柯维梅 | 大数据与财务管理 |
| 299 | 数字经济与管理学院 | 杨云 | 大数据与财务管理 |
| 300 | 数字经济与管理学院 | 马佳芯 | 会计信息管理 |
| 301 | 数字经济与管理学院 | 李雪 | 会计信息管理 |
| 302 | 数字经济与管理学院 | 王婷 | 会计信息管理 |
| 303 | 数字经济与管理学院 | 兰小燕 | 大数据与财务管理 |
| 304 | 数字经济与管理学院 | 王晓龙 | 大数据与财务管理 |
| 305 | 数字经济与管理学院 | 安瑞 | 大数据与财务管理 |
| 306 | 数字经济与管理学院 | 郭丽娟 | 大数据与财务管理 |
| 307 | 数字经济与管理学院 | 王振宁 | 大数据与财务管理 |
| 308 | 数字经济与管理学院 | 李燕 | 大数据与财务管理 |
| 309 | 数字经济与管理学院 | 杨金娟 | 大数据与财务管理 |
| 310 | 数字经济与管理学院 | 祁岩 | 大数据与财务管理 |
| 311 | 数字经济与管理学院 | 王建伟 | 大数据与财务管理 |
| 312 | 数字经济与管理学院 | 袁红花 | 大数据与财务管理 |
| 313 | 数字经济与管理学院 | 马玲 | 大数据与财务管理 |
| 314 | 数字经济与管理学院 | 王鹏 | 大数据与财务管理 |
| 315 | 数字经济与管理学院 | 马兰兰 | 大数据与财务管理 |
| 316 | 数字经济与管理学院 | 王静 | 大数据与财务管理 |
| 317 | 数字经济与管理学院 | 李艳艳 | 大数据与财务管理 |
| 318 | 数字经济与管理学院 | 杨晓雪 | 大数据与财务管理 |
| 319 | 数字经济与管理学院 | 韩盼升 | 大数据与财务管理 |
| 320 | 数字经济与管理学院 | 李娟娟 | 健康大数据管理与服务 |
| 321 | 数字经济与管理学院 | 赵晓华 | 健康大数据管理与服务 |
| 322 | 数字经济与管理学院 | 户英英 | 大数据与财务管理 |
| 323 | 数字经济与管理学院 | 贺瑞婷 | 健康大数据管理与服务 |
| 324 | 数字经济与管理学院 | 马银丽 | 大数据与财务管理 |
| 325 | 数字经济与管理学院 | 王小梅 | 健康大数据管理与服务 |
| 326 | 数字经济与管理学院 | 马建萍 | 大数据与财务管理 |
| 327 | 数字经济与管理学院 | 张佩 | 健康大数据管理与服务 |
| 328 | 数字经济与管理学院 | 李顺 | 健康大数据管理与服务 |
| 329 | 数字经济与管理学院 | 王建萍 | 大数据与财务管理 |
| 330 | 数字经济与管理学院 | 刘小凤 | 健康大数据管理与服务 |
| 331 | 数字经济与管理学院 | 赵嘉铭 | 大数据与财务管理 |
| 332 | 数字经济与管理学院 | 马雪琴 | 健康大数据管理与服务 |
| 333 | 数字经济与管理学院 | 王彩凤 | 健康大数据管理与服务 |
| 334 | 数字经济与管理学院 | 马东梅 | 大数据与财务管理 |
| 335 | 数字经济与管理学院 | 黄康 | 健康大数据管理与服务 |
| 336 | 数字经济与管理学院 | 哈秀艳 | 网络营销与直播电商 |
| 337 | 数字经济与管理学院 | 王小强 | 金融科技应用 |
| 338 | 数字经济与管理学院 | 杨卫卫 | 工程造价 |
| 339 | 数字经济与管理学院 | 杨金牛 | 工程造价 |
| 340 | 数字经济与管理学院 | 王存山 | 金融科技应用 |
| 341 | 数字经济与管理学院 | 马丽 | 金融科技应用 |
| 342 | 数字经济与管理学院 | 田秀 | 工程造价 |
| 343 | 数字经济与管理学院 | 马存贵 | 工程造价 |
| 344 | 数字经济与管理学院 | 海重洋 | 工程造价 |
| 345 | 数字经济与管理学院 | 苏赛麦 | 网络营销与直播电商 |
| 346 | 数字经济与管理学院 | 陈昇 | 金融科技应用 |
| 347 | 数字经济与管理学院 | 夏金娥 | 工程造价 |
| 348 | 数字经济与管理学院 | 黄文兵 | 工程造价 |
| 349 | 数字经济与管理学院 | 谢旺宁 | 工程造价 |
| 350 | 数字经济与管理学院 | 张虎 | 金融科技应用 |
| 351 | 数字经济与管理学院 | 马泽超 | 工程造价 |
| 352 | 数字经济与管理学院 | 马金虎 | 工程造价 |
| 353 | 数字经济与管理学院 | 苏晓荣 | 工程造价 |
| 354 | 数字经济与管理学院 | 李欣 | 大数据与财务管理 |
| 355 | 数字经济与管理学院 | 李俊杰 | 大数据与财务管理 |
| 356 | 数字经济与管理学院 | 马琴 | 大数据与财务管理 |
| 357 | 数字经济与管理学院 | 马娟 | 大数据与财务管理 |
| 358 | 数字经济与管理学院 | 张双叶 | 大数据与财务管理 |
| 359 | 数字经济与管理学院 | 张彩虹 | 网络营销与直播电商 |
| 360 | 数字经济与管理学院 | 王琴琴 | 大数据与财务管理 |
| 361 | 数字经济与管理学院 | 王晓霞 | 大数据与财务管理 |
| 362 | 数字经济与管理学院 | 马飞虎 | 大数据与财务管理 |
| 363 | 数字经济与管理学院 | 马娟 | 大数据与财务管理 |
| 364 | 数字经济与管理学院 | 马晓龙 | 大数据与财务管理 |
| 365 | 数字经济与管理学院 | 周倩倩 | 大数据与财务管理 |
| 366 | 数字经济与管理学院 | 张敏 | 大数据与财务管理 |
