根据《银川科技学院校级助学金管理办法(修订)》等文件精神,结合我校实际,经学生本人申请、班级评议、学院初审、学生工作处复审,学校奖助学金评审委员会评审,拟推荐马亮等288名同学为我校2025-2026学年校级助学金获得者,现将名单公示如下,接受全体师生监督。学生名单如下:
银川科技学院
学生工作处
2025年11月28日
| 序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 困难类型 |
| 1 | 马亮 | 能源与动力工程学院 | 土木工程 | 校级助学金 (一档) |
| 2 | 杨鑫 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (一档) |
| 3 | 冯运吉 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (一档) |
| 4 | 李军 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (一档) |
| 5 | 买彤 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 校级助学金 (一档) |
| 6 | 魏煜 | 能源与动力工程学院 | 智能控制技术 | 校级助学金 (一档) |
| 7 | 马根明 | 能源与动力工程学院 | 智能控制技术 | 校级助学金 (一档) |
| 8 | 哈智龙 | 能源与动力工程学院 | 土木工程 | 校级助学金 (二档) |
| 9 | 路佳奇 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化(两年制) | 校级助学金 (二档) |
| 10 | 胡梦伟 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化(两年制) | 校级助学金 (二档) |
| 11 | 胡涛 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化(两年制) | 校级助学金 (二档) |
| 12 | 丁海锋 | 能源与动力工程学院 | 机械工程(两年制) | 校级助学金 (二档) |
| 13 | 马威 | 能源与动力工程学院 | 新能源科学与工程 | 校级助学金 (二档) |
| 14 | 柳朝阳 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (二档) |
| 15 | 邵寒 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (二档) |
| 16 | 王雷宇 | 能源与动力工程学院 | 智能控制技术 | 校级助学金 (二档) |
| 17 | 贾涵 | 能源与动力工程学院 | 智能控制技术 | 校级助学金 (二档) |
| 18 | 李俊 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 校级助学金 (二档) |
| 19 | 楚瀛 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (二档) |
| 20 | 王志远 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (二档) |
| 21 | 马向阳 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (二档) |
| 22 | 马恩公 | 能源与动力工程学院 | 机械工程 | 校级助学金 (三档) |
| 23 | 叶琦 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 校级助学金 (三档) |
| 24 | 朱洪锐 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (三档) |
| 25 | 马嘉伟 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (三档) |
| 26 | 张人元 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化(两年制) | 校级助学金 (三档) |
| 27 | 田文韬 | 能源与动力工程学院 | 智能控制技术 | 校级助学金 (三档) |
| 28 | 杨洋 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 校级助学金 (三档) |
| 29 | 孙筱翔 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 校级助学金 (三档) |
| 30 | 李欣轩 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化(两年制) | 校级助学金 (三档) |
| 31 | 杨旭 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化(两年制) | 校级助学金 (三档) |
| 32 | 王婧 | 能源与动力工程学院 | 测绘工程 | 校级助学金 (三档) |
| 33 | 王子豪 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (三档) |
| 34 | 张金雨 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (三档) |
| 35 | 马坤 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (三档) |
| 36 | 马斌 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 校级助学金 (三档) |
| 37 | 王亚鹏 | 能源与动力工程学院 | 智能控制技术 | 校级助学金 (三档) |
| 38 | 史安琪 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (三档) |
| 39 | 冶义德 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (三档) |
| 40 | 赵锐龙 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程(新能源发电) | 校级助学金 (三档) |
| 41 | 何小鹏 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 校级助学金 (三档) |
| 42 | 谢伊凡 | 能源与动力工程学院 | 智能控制技术 | 校级助学金 (三档) |
| 43 | 周卓 | 能源与动力工程学院 | 机械工程 | 校级助学金 (四档) |
| 44 | 陈子华 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 校级助学金 (四档) |
| 45 | 李泓磊 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 校级助学金 (四档) |
| 46 | 倪龙龙 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (四档) |
| 47 | 罗晶 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (四档) |
| 48 | 常煌 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (四档) |
| 49 | 韩之煜 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (四档) |
| 50 | 王学彦 | 能源与动力工程学院 | 智能控制技术 | 校级助学金 (四档) |
| 51 | 常天 | 能源与动力工程学院 | 新能源科学与工程 | 校级助学金 (四档) |
| 52 | 王少祥 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 校级助学金 (四档) |
| 53 | 王乐天 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 校级助学金 (四档) |
| 54 | 刘晓彬 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 校级助学金 (四档) |
| 55 | 李旭培 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (四档) |
| 56 | 田志学 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化(两年制) | 校级助学金 (四档) |
| 57 | 马娟子 | 能源与动力工程学院 | 土木工程(两年制) | 校级助学金 (四档) |
| 58 | 张安坤 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (四档) |
| 59 | 杨磊 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (四档) |
| 60 | 王静 | 能源与动力工程学院 | 智能控制技术 | 校级助学金 (四档) |
| 61 | 孔欣宇 | 能源与动力工程学院 | 智能控制技术 | 校级助学金 (四档) |
| 62 | 马存 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 校级助学金 (四档) |
| 63 | 马国栋 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 校级助学金 (四档) |
| 64 | 郭宏强 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 校级助学金 (四档) |
| 65 | 马德彪 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (四档) |
| 66 | 石天泽 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (四档) |
| 67 | 马军宝 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (四档) |
| 68 | 李翔 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (四档) |
| 69 | 伏见旺 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (四档) |
| 70 | 杨小俊 | 能源与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 校级助学金 (四档) |
| 71 | 马瑞 | 能源与动力工程学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 校级助学金 (四档) |
| 72 | 罗宁 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 校级助学金 (一档) |
| 73 | 李浩 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 校级助学金 (一档) |
| 74 | 白安平 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术(两年制) | 校级助学金 (一档) |
| 75 | 张晓东 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 校级助学金 (二档) |
| 76 | 吴宇 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 校级助学金 (二档) |
| 77 | 虎亚妮 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 校级助学金 (二档) |
| 78 | 丁浩毅 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 | 校级助学金 (二档) |
| 79 | 田进学 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 校级助学金 (二档) |
| 80 | 刘雪燕 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 校级助学金 (二档) |
| 81 | 王启瑞 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 校级助学金 (三档) |
| 82 | 惠润发 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 校级助学金 (三档) |
| 83 | 杨金浩 | 计算机与人工智能学院 | 软件技术 | 校级助学金 (三档) |
| 84 | 买天霄 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 校级助学金 (三档) |
| 85 | 武世纪 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术(两年制) | 校级助学金 (三档) |
| 86 | 马国艳 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术(两年制) | 校级助学金 (三档) |
| 87 | 刘瑞琴 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 | 校级助学金 (三档) |
| 88 | 杨熙晨 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 | 校级助学金 (三档) |
| 89 | 王昊 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 | 校级助学金 (四档) |
| 90 | 刘福裕 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 | 校级助学金 (四档) |
| 91 | 高明珠 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 | 校级助学金 (四档) |
| 92 | 马尔沙 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 | 校级助学金 (四档) |
| 93 | 付涛 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 校级助学金 (四档) |
| 94 | 马金平 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 校级助学金 (四档) |
| 95 | 张瑞英 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 校级助学金 (四档) |
| 96 | 田晓凡 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 校级助学金 (四档) |
| 97 | 高长河 | 计算机与人工智能学院 | 软件工程 | 校级助学金 (四档) |
| 98 | 刘鹏举 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 校级助学金 (四档) |
| 99 | 高文强 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 校级助学金 (四档) |
| 100 | 金家锋 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 校级助学金 (四档) |
| 101 | 朱建国 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 | 校级助学金 (一档) |
| 102 | 杨燕 | 数字经济与管理学院 | 工商管理 | 校级助学金 (一档) |
| 103 | 陈川 | 数字经济与管理学院 | 人力资源管理(两年制) | 校级助学金 (一档) |
| 104 | 褚荣 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 | 校级助学金 (一档) |
| 105 | 丰耀强 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 | 校级助学金 (一档) |
| 106 | 马刘琴 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 | 校级助学金 (二档) |
| 107 | 景建财 | 数字经济与管理学院 | 会计学(两年制) | 校级助学金 (二档) |
| 108 | 秦雲静 | 数字经济与管理学院 | 会计学 | 校级助学金 (二档) |
| 109 | 锁佳婧 | 数字经济与管理学院 | 会计学 | 校级助学金 (二档) |
| 110 | 范英蒙 | 数字经济与管理学院 | 会计学 | 校级助学金 (二档) |
| 111 | 马丽 | 数字经济与管理学院 | 金融科技应用 | 校级助学金 (二档) |
| 112 | 马燕 | 数字经济与管理学院 | 会计学 | 校级助学金 (二档) |
| 113 | 郭梦玲 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 | 校级助学金 (二档) |
| 114 | 黄豆豆 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 | 校级助学金 (二档) |
| 115 | 柳泽睿 | 数字经济与管理学院 | 工商管理(两年制) | 校级助学金 (三档) |
| 116 | 潘亚利 | 数字经济与管理学院 | 会计学 | 校级助学金 (三档) |
| 117 | 海治秀 | 数字经济与管理学院 | 金融科技应用 | 校级助学金 (三档) |
| 118 | 王晓龙 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 | 校级助学金 (三档) |
| 119 | 张福 | 数字经济与管理学院 | 会计信息管理 | 校级助学金 (三档) |
| 120 | 潘江沅 | 数字经济与管理学院 | 会计信息管理 | 校级助学金 (三档) |
| 121 | 周悦 | 数字经济与管理学院 | 财务管理(两年制) | 校级助学金 (三档) |
| 122 | 姚佳琪 | 数字经济与管理学院 | 会计学 | 校级助学金 (三档) |
| 123 | 李凤燕 | 数字经济与管理学院 | 会计学 | 校级助学金 (三档) |
| 124 | 马娟 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 | 校级助学金 (三档) |
| 125 | 马俊杰 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 | 校级助学金 (三档) |
| 126 | 丁艳 | 数字经济与管理学院 | 会计学(两年制) | 校级助学金 (三档) |
| 127 | 马玲 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 | 校级助学金 (三档) |
| 128 | 苏金国 | 数字经济与管理学院 | 会计学 | 校级助学金 (四档) |
| 129 | 何天宇 | 数字经济与管理学院 | 会计学 | 校级助学金 (四档) |
| 130 | 程研 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 | 校级助学金 (四档) |
| 131 | 孔德熙 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 | 校级助学金 (四档) |
| 132 | 刘诗钦 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 | 校级助学金 (四档) |
| 133 | 李由泽 | 数字经济与管理学院 | 工商管理 | 校级助学金 (四档) |
| 134 | 史冠榕 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 | 校级助学金 (四档) |
| 135 | 高婉宁 | 数字经济与管理学院 | 人力资源管理 | 校级助学金 (四档) |
| 136 | 汪晶晶 | 数字经济与管理学院 | 会计学 | 校级助学金 (四档) |
| 137 | 毕丽娟 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 | 校级助学金 (四档) |
| 138 | 马芳 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 | 校级助学金 (四档) |
| 139 | 喜英英 | 数字经济与管理学院 | 财务管理(两年制) | 校级助学金 (四档) |
| 140 | 仝洁 | 数字经济与管理学院 | 财务管理 | 校级助学金 (四档) |
| 141 | 张弘扬 | 数字经济与管理学院 | 工程造价 | 校级助学金 (四档) |
| 142 | 米莲 | 数字经济与管理学院 | 会计信息管理 | 校级助学金 (四档) |
| 143 | 王韵涵 | 数字经济与管理学院 | 人力资源管理 | 校级助学金 (四档) |
| 144 | 马忠银 | 数字经济与管理学院 | 会计信息管理 | 校级助学金 (四档) |
| 145 | 马莹 | 数字经济与管理学院 | 大数据与财务管理 | 校级助学金 (四档) |
| 146 | 周海燕 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (一档) |
| 147 | 李文佳 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (一档) |
| 148 | 马丽梅 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (一档) |
| 149 | 吴思雅 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (一档) |
| 150 | 马卓 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (一档) |
| 151 | 姬小宏 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (一档) |
| 152 | 杨雨婷 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (一档) |
| 153 | 马金洋 | 人文学院 | 汉语言文学(新闻与传播) | 校级助学金 (二档) |
| 154 | 蔡浩琪 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (二档) |
| 155 | 赵子龙 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (二档) |
| 156 | 马小萍 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (二档) |
| 157 | 张媛媛 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (二档) |
| 158 | 董嘉兴 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (二档) |
| 159 | 马怡 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (二档) |
| 160 | 李军 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (二档) |
| 161 | 李海洋 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (二档) |
| 162 | 龚家宜 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (二档) |
| 163 | 赵乐 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (二档) |
| 164 | 韩佳娣 | 人文学院 | 英语 | 校级助学金 (二档) |
| 165 | 牛博文 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (二档) |
| 166 | 禹银玉 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (二档) |
| 167 | 卢佳洁 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (三档) |
| 168 | 李小玲 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (三档) |
| 169 | 陈瑶 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (三档) |
| 170 | 余冰冰 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (三档) |
| 171 | 田文静 | 人文学院 | 英语 | 校级助学金 (三档) |
| 172 | 马灵研 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (三档) |
| 173 | 盛竞之 | 人文学院 | 汉语言文学(新闻与传播) | 校级助学金 (三档) |
| 174 | 赵旭姣 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (三档) |
| 175 | 杨荣 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (三档) |
| 176 | 孙玉慧 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (三档) |
| 177 | 庄佳乐 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (三档) |
| 178 | 徐凯娟 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (三档) |
| 179 | 谢佳欣 | 人文学院 | 汉语言文学(新闻与传播) | 校级助学金 (三档) |
| 180 | 马琴 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (三档) |
| 181 | 李晨晨 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (三档) |
| 182 | 张拯华 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (三档) |
| 183 | 田鑫 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (三档) |
| 184 | 王莉霞 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (三档) |
| 185 | 呼延星格 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (三档) |
| 186 | 陈宏利 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (三档) |
| 187 | 马浩飞 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (三档) |
| 188 | 王雅蕊 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (三档) |
| 189 | 马花 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 190 | 王晴晴 | 人文学院 | 英语 | 校级助学金 (四档) |
| 191 | 李彤菲 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 192 | 马蕊雪 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 193 | 黄晓东 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 194 | 马发叶 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 195 | 胡颖 | 人文学院 | 汉语言文学(新闻与传播) | 校级助学金 (四档) |
| 196 | 田佳丽 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 197 | 喜雪芹 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 198 | 杨红 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 199 | 马佳梅 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 200 | 闫瑞 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 201 | 杨杰 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 202 | 杨彩红 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 203 | 马小玲 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 204 | 梁雅轩 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 205 | 张梅 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 206 | 马桂莲 | 人文学院 | 汉语言文学(新闻与传播) | 校级助学金 (四档) |
| 207 | 崔彤彤 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 208 | 马兆 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 209 | 王艾琪 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 210 | 毛宽淇 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 211 | 冶自娟 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 212 | 梁敏 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 213 | 李欣萌 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 214 | 马佳琪 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 215 | 李亚阳 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 216 | 王美雯 | 人文学院 | 英语 | 校级助学金 (四档) |
| 217 | 买梦圆 | 人文学院 | 汉语言文学 | 校级助学金 (四档) |
| 218 | 刘思懿 | 教育学院 | 学前教育 | 校级助学金 (一档) |
| 219 | 冶艳 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (一档) |
| 220 | 牛丽娜 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (一档) |
| 221 | 余宁 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (一档) |
| 222 | 王升 | 教育学院 | 运动训练 | 校级助学金 (二档) |
| 223 | 李勃文 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (二档) |
| 224 | 马荣 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (二档) |
| 225 | 张转转 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (二档) |
| 226 | 张琴琴 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (二档) |
| 227 | 许忝丽 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (二档) |
| 228 | 杨梅 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (二档) |
| 229 | 李越 | 教育学院 | 学前教育 | 校级助学金 (二档) |
| 230 | 田蕊 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (三档) |
| 231 | 卜俊 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (三档) |
| 232 | 张玲 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (三档) |
| 233 | 马文莹 | 教育学院 | 学前教育 | 校级助学金 (三档) |
| 234 | 郎永婷 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (三档) |
| 235 | 舍文叶 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (三档) |
| 236 | 铁进芳 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (三档) |
| 237 | 王佳 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (三档) |
| 238 | 王蓉 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (三档) |
| 239 | 崔婧缘 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (三档) |
| 240 | 袁晓梅 | 教育学院 | 学前教育 | 校级助学金 (三档) |
| 241 | 康欣叶 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (三档) |
| 242 | 禹银莉 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (四档) |
| 243 | 高心怡 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (四档) |
| 244 | 苏琦 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (四档) |
| 245 | 童话 | 教育学院 | 学前教育 | 校级助学金 (四档) |
| 246 | 苏克花 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (四档) |
| 247 | 马艳 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (四档) |
| 248 | 李雪 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (四档) |
| 249 | 虎静宁 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (四档) |
| 250 | 陈亚梅 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (四档) |
| 251 | 王学兵 | 教育学院 | 社会体育指导与管理 | 校级助学金 (四档) |
| 252 | 郭亚萍 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (四档) |
| 253 | 汪生强 | 教育学院 | 小学教育(两年制) | 校级助学金 (四档) |
| 254 | 夏晓雨 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (四档) |
| 255 | 韩金莹 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (四档) |
| 256 | 李雪婷 | 教育学院 | 小学教育 | 校级助学金 (四档) |
| 257 | 马倩儒 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 校级助学金 (一档) |
| 258 | 闻慧娴 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 校级助学金 (四档) |
| 259 | 吕嘉义 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 校级助学金 (四档) |
| 260 | 魏嘉悦 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 校级助学金 (三档) |
| 261 | 郭玉婷 | 艺术学院 | 环境设计 | 校级助学金 (三档) |
| 262 | 马蓉蓉 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 校级助学金 (三档) |
| 263 | 马倩 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 校级助学金 (四档) |
| 264 | 管祤陌 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 校级助学金 (四档) |
| 265 | 张佳乐 | 艺术学院 | 环境设计 | 校级助学金 (四档) |
| 266 | 寇国彤 | 艺术学院 | 艺术设计 | 校级助学金 (二档) |
| 267 | 张佳 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 校级助学金 (三档) |
| 268 | 岳永程 | 艺术学院 | 环境设计 | 校级助学金 (二档) |
| 269 | 邵磊 | 艺术学院 | 艺术设计 | 校级助学金 (二档) |
| 270 | 潘欣月 | 艺术学院 | 环境设计 | 校级助学金 (四档) |
| 271 | 田玉英 | 艺术学院 | 环境设计 | 校级助学金 (四档) |
| 272 | 刘晓燕 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 校级助学金 (四档) |
| 273 | 曹佳佳 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 校级助学金 (二档) |
| 274 | 牛雨轩 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 校级助学金 (一档) |
| 275 | 高佳宜 | 艺术学院 | 艺术设计 | 校级助学金 (三档) |
| 276 | 冯圣杰 | 艺术学院 | 环境设计 | 校级助学金 (三档) |
| 277 | 贺佳馨 | 传媒学院 | 影视多媒体技术 | 校级助学金 (一档) |
| 278 | 海杏花 | 传媒学院 | 文化创意与策划 | 校级助学金 (二档) |
| 279 | 王龙 | 传媒学院 | 网络与新媒体 | 校级助学金 (二档) |
| 280 | 李子航 | 传媒学院 | 表演 | 校级助学金 (三档) |
| 281 | 任琪 | 传媒学院 | 影视多媒体技术 | 校级助学金 (三档) |
| 282 | 付晓冰 | 传媒学院 | 网络与新媒体 | 校级助学金 (三档) |
| 283 | 马勤勤 | 传媒学院 | 网络新闻与传播 | 校级助学金 (三档) |
| 284 | 龙稼艺 | 传媒学院 | 网络与新媒体 | 校级助学金 (四档) |
| 285 | 赵续冉 | 传媒学院 | 网络与新媒体 | 校级助学金 (四档) |
| 286 | 苏存元 | 传媒学院 | 影视多媒体技术 | 校级助学金 (四档) |
| 287 | 胡琴 | 传媒学院 | 文化创意与策划 | 校级助学金 (四档) |
| 288 | 李奕霖 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 校级助学金 (四档) |

地址:宁夏银川市西夏区金波北街培华路1号
电话:0951-5181555(院办) 0951-5181999(招办)
邮编:750021
版权所有:银川科技学院 宁ICP备09000488号 宁公网安备 64010502000132号